분류 | 기본항목 | 금액 |
---|---|---|
상급병실 | 1인실 | 300000 |
식대 | 보호자식대 | 5000 |
첩약 | 치료한약(10일) | 200000 |
보약*녹용(10일) | 300000 | |
약침 | 일반 | 10000 |
특수 | 30000 | |
산삼약침 | 30000 | |
기계치료 | 스파인MT | 10000 |
한방연고 | 자운고 | 10000 |
생장환 | 한방 변비약(1일) | 3000 |
정보환 | 한방 소화제(1일) | 3000 |
이학요법 | 도수01(30분) | 100000 |
도수01-1(50분) | 150000 | |
Pain Eraser | 150000 | |
체외충격파 | 2000 | 30000 |
3000 | 40000 | |
4000 | 50000 | |
제증명 | 일반진단서 | 20000 |
소견서 | 10000 | |
입퇴원(통원)확인서 | 3000 | |
초진차트 | 1000 | |
서류재발급 | 1000 | |
진료기록부1장~5장 | 1000 | |
진료기록부6장~ | 100 | |
예방접종 | 폐렴 | 130000 |
대상포진 | 198000 | |
A형간염 | 80000 | |
B형간염 | 40000 | |
자궁경부암 | 270000 | |
영양제 | 단일 | 27000 |
증상별패키지 | 54000 | |
암 검사 | 암표지자검사 | 100000 |
MASTO체크 | 150000 | |
NK활성도검사 | 150000 | |
면역주사 | 자닥신 | 350000 |
싸이케어 | 300000 | |
싸이넥스 | 250000 | |
알파모신 | 150000 | |
고주파온열치료 | 70분 | 300000 |
60분 | 250000 | |
50분 | 200000 | |
항산화주사 | 글루타치온 | 50000 |
티옥트산 | 50000 | |
셀레늄 | 50000 | |
경구용처방 | 메시마에프 | 15000 |
다이어트 | 리포핏(1회) | 22000 |
메가핏(1회) | 44000 | |
산삼비만(1회) | 66000 |
기준일 : 2024.10.24